Každý den probíhají aktualizace a přidáváme nové položky. V případě dotazů, či potíží, nás neváhejte kontaktovat na výše uvedeném telefonním čísle.
katalogové číslo: | 99433110 |
EAN: | 8595609213712 |
záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | RABOVSKÝ s.r.o. |
cena bez DPH: | 129,97 Kč |
- sanita, topení, plyn, komíny
1 - robusní konstrukce
= vysoká nosnost a stabilita
2 - možnost upevnění přes průchozí
otvory na dvě závitové tyče
= zvýšení nosnosti a stability objímky
Vložka z technické gumy
- tlumí hluk a vibrace
- materiál SBR+EPDM
- teplotní stálost
- 40°C až + 100°C
- tvrdost 46 Shore A
Matice
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/2" |
M12 |
DN |
? D mm |
rozsah |
A |
t |
povrch. |
balení |
zatížení |
|
151 200 23* | 15 | 20 mm | 17-23 | 30 | 3 | 1 | 1 | 200 |
151 200 29* | 20 | 25 mm | 24-29 | 30 | 3 | 1 | 1 | 200 | |
151 200 34* | 25 | 32 mm | 29-34 | 30 | 3 | 1 | 1 | 200 | |
150 200 36 | 151 200 36 | 25 | 32 mm | 31-36 | 30 | 2,5 | 1 | 1 | 200 |
150 200 45 | 151 200 45 | 32 | 40 mm | 39-45 | 30 | 2,5 | 1 | 1 | 200 |
150 200 54 | 151 200 54 | 40 | 50 mm | 48-54 | 30 | 2,5 | 1 | 1 | 200 |
150 200 63 |
151 200 63 | 50 | 63 mm | 57-63 | 30 | 2,5 | 1 | 1 | 200 |
150 200 75 | 151 200 75 | 65 | 75 mm | 71-80 | 30 | 2,5 | 1 | 1 | 200 |
150 200 90 | 151 200 90 | 80 | 90 mm | 85-90 | 30 | 2,5 | 1 | 1 | 200 |
150 201 00 | 151 201 00 | 100 mm | 97-106 | 30 | 2,5 | 1 | 1 | 200 | |
150 201 10 | 151 201 10 | 100 | 110 mm | 106-115 | 30 | 3 | 1 | 1 | 200 |
150 201 25 | 151 201 25 | 125 mm | 123-132 | 30 | 3 | 1 | 1 | 300 | |
150 201 40 | 151 201 40 | 125 | 140 mm | 133-148 | 30 | 3 | 1 | 1 | 300 |
150 201 60 | 151 201 60 | 150 | 160 mm | 157-166 | 30 | 3 | 1 | 1 | 300 |
150 201 70 | 151 201 70 | 170 mm | 166-173 | 30 | 3 | 1 | 1 | 300 | |
150 201 75 | 151 201 75 | 175 mm | 173-182 | 30 | 3 | 1 | 1 | 300 | |
150 202 00 | 151 202 00 | 200 mm | 198-207 | 30 | 3 | 1 | 1 | 500 | |
150 202 19 | 151 202 19 | 200 | 219 mm | 216-225 | 30 | 3 | 1 | 1 | 500 |
150 202 45 | 151 202 45 | 225 | 245 mm | 243-252 | 30 | 4 | 1 | 1 | 500 |
150 202 60 | 151 202 60 | 260 mm | 255-264 | 30 | 4 | 1 | 1 | 500 | |
150 202 73 | 151 202 73 | 250 | 273 mm | 270-279 | 30 | 4 | 1 | 1 | 500 |
150 203 00 | 151 203 00 | 300 mm | 297-306 | 30 | 4 | 1 | 1 | 500 | |
150 203 24 | 151 203 24 | 300 | 324 mm | 315-324 | 30 | 4 | 1 | 1 | 500 |
150 203 77 | 151 203 77 | 350 | 377 mm | 374-383 | 30 | 4 | 1 | 1 | 500 |
150 204 26 | 151 204 26 | 400 | 426 mm | 423-432 | 30 | 4 | 1 | 1 | 500 |
*bez gumové vložky